Пояснення до Кроку першого | |||||||||||||||||||
На першому кроці, в ланцюжку «клімат->ґрунт->урожайність», ми виключаємо з розрахунків ґрунти, приймаючи їх однакової якості на всьому просторі України і розглядаємо лише вплив сонячного світла, опадів і тепла на формування урожайності сільськогосподарських культур. | |||||||||||||||||||
Фрагмент уроку
математики 4 клас 1. Знайомство з завданням. Завдання. З 2 кг борошна випікають 3кг хліба. Скільки кілограмів хліба випечуть з 8кг борошна? |
|||||||||||||||||||
Приблизно так
вирішуються всі задачі щодо визначення урожайності с/г культур: 1. на вході - світло, волога, тепло, поживні речовини тощо; 2. нормативи витрат на одиницю продукції і формула розрахунків; 3. на виході - урожайність с/г культур. |
|||||||||||||||||||
Але за цією простотою стоїть багаторічна величезна праця і тисячі дослідницьких і експріментальних робіт вчених з різних галузей знань в усьому світі. | |||||||||||||||||||
I. Вплив кліматичних факторів на формування нормального (типового) урожаю | |||||||||||||||||||
Адміністративно, Миколайович, Ваша земельна ділянка знаходиться за адресою: Чернігівська область, Носівський район, Носівська міська рада. | |||||||||||||||||||
Географічно Носівська міська рада розташована на 50° 56′ Пн. ш. та 31° 34′ Сх. д.. | |||||||||||||||||||
Носівська міська рада знаходиться на відстані 0,4 км. від метеостанції «Носівка» з координатами 50° 55′ Пн. ш. та 31° 34′ Сх. д.. | |||||||||||||||||||
Дані спостережень за кліматом на цій метеостанції використані для обґрунтування агрокліматичного потенціалу за місцем розташування земельної ділянки. | |||||||||||||||||||
1.1. Агрокліматичні умови. | |||||||||||||||||||
У відповідності до природно-сільськогосподарського районування, територія, на якій розташована Носівська міська рада, входить в зону Лісостепу, провінція - Лісостепова Лівобережна, шифр провінції - ЛС3. | |||||||||||||||||||
У відповідності до ст. 179 Земельного кодексу України природно-сільськогосподарське районування земель є основою для оцінки земель і розроблення землевпорядної документації щодо використання та охорони земель. | |||||||||||||||||||
В наших розрахунках будуть використані дані з | сайту.[1] | ||||||||||||||||||
Таблиця 1. | |||||||||||||||||||
Стисла характеристика кліматичних умов території, на якій розташована Носівська міська рада | |||||||||||||||||||
Місяць | Показники | ||||||||||||||||||
Розр. МДж/м² за добу | Хмарність, % | Факт МДж/м² за добу | Температура, ºС | Опади, мм | Вологість повітря, % | Середня швидкість вітру, м/сек | Днів із сильним вітром | ||||||||||||
Січень | 5,7 | 33,8 | 3,7 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 84 | 4,5 | 0,6 | |||||||||||
Лютий | 10,2 | 35,1 | 6,6 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 83 | 4,4 | 1,1 | |||||||||||
Березень | 17,3 | 38,2 | 10,7 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 83 | 4,4 | 0,9 | |||||||||||
Квітень | 22,8 | 39,1 | 13,9 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 84 | 4,2 | 0,8 | |||||||||||
Травень | 27,5 | 31,9 | 18,8 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 86 | 3,8 | 0,8 | |||||||||||
Червень | 29,3 | 35,8 | 18,8 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 85 | 3,5 | 0,6 | |||||||||||
Липень | 28,4 | 33,3 | 18,9 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 85 | 3,3 | 0,1 | |||||||||||
Серпень | 23,3 | 30,6 | 16,2 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 85 | 3,3 | 0,1 | |||||||||||
Вересень | 18,4 | 40,8 | 10,9 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 83 | 3,7 | 0,5 | |||||||||||
Жовтень | 11,6 | 42,1 | 6,7 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 83 | 4,1 | 0,6 | |||||||||||
Листопад | 7,0 | 49,6 | 3,5 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 85 | 4,4 | 0,6 | |||||||||||
Грудень | 4,6 | 38,4 | 2,8 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 85 | 4,4 | 0,8 | |||||||||||
За рік | 6285 | 36 | 4014 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 84 | 4,0 | 7,5 | |||||||||||
Миколайович, перед Вами кліматичні ДАНІ території, на якій розташована Носівська міська рада. Певний набір цифр, на підставі яких поки що неможливі будь які висновки, щодо вартості Вашої земельної ділянки. | |||||||||||||||||||
Ми з Вами мусимо і повинні зробити аналіз і інтерпретацію цих ДАНИХ, щоб з них отримати ІНФОРМАЦІЮ - знання, які (в нашому вмпадку) стосуються сільськогосподарського виробництва і зрозумілі людям. | |||||||||||||||||||
Ретельний аналіз агрокліматичних умов та їх вплив на формування урожаю наведено нижче. | |||||||||||||||||||
1.2. Обрахування нормального (типового) урожаю. | |||||||||||||||||||
Забезпеченість світлом (енергією сонця) | |||||||||||||||||||
Урожай сільськогосподарських культур формується в процесі фотосинтезу в результаті використання й перетворення енергії сонячної радіації. Тімірязєв К.А. вважав, що: «Предел плодородия данной площади земли определяется не количеством удобрений, не количеством влаги, а количеством световой энергии, которую посылает на данную поверхность Солнце. Каждый луч Солнца, не уловленный поверхностью поля, луга, пастбища, богатство, потерянное навсегда, и за растрату которого более просвещенный потомок когда-нибудь осудит своего невежественного предка». | |||||||||||||||||||
Від географічної
широти місцевості залежить тривалість дня, а отже, і надходження сонячної
радіації. За допомогою Google нами створено базу даних (БД) «Oblast», в якій визначено широту і довготу місцевості для кожної ради або центрального села. Для обрахування сходу і заходу сонця для широти, на якій розташована рада, використано вільно розповсюджену програму NOAA_Solar_Calculations_day у форматі Microsoft Office Excel. |
|||||||||||||||||||
Таблиця 2. | |||||||||||||||||||
Носівська міська рада. Тривалість дня (світлої частини доби). | |||||||||||||||||||
Місяць | Кількість днів | Кількість годин | Можлива кількість годин сонячного сяйва* | Фактична кількість годин сонячного сяйва | Середня тривалість дня, год:хв:сек | Полудена висота сонця на 15-е число місяця | |||||||||||||
годин | % від В | годин | % від Г | ||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | І | |||||||||||
Січень | 31 | 744 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 66,2 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
Лютий | 28 | 672 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 64,9 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
Березень | 31 | 744 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 61,8 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
Квітень | 30 | 720 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 60,9 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
Травень | 31 | 744 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 68,1 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
Червень | 30 | 720 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 64,2 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
Липень | 31 | 744 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 66,7 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
Серпень | 31 | 744 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 69,4 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
Вересень | 30 | 720 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 59,2 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
Жовтень | 31 | 744 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 57,9 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
Листопад | 30 | 720 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 50,4 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
Грудень | 31 | 744 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 61,6 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
За рік | 365 | 8760 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 63,9 | #ЗНАЧ! | ||||||||||||
*Час від сходу до заходу сонця з урахуванням рефракції. | [2] | ||||||||||||||||||
#ЗНАЧ! | |||||||||||||||||||
Рослинами для фотосинтезу використовується лише частина спектру сонячної радіації (0,38-0,71 мкм), яка зветься фотосинтетично активна радіація (ФАР). | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Мал. 1. Носівська міська рада. Прихід сонячної енергії, МДж/м² в середньому за добу на горизонтальну поверхню по місяцям року. | |||||||||||||||||||
В сільськогосподарському виробництві рослини використовують не всю енергію сонця, а лише ту, що надійшла за період іх вегетації. | |||||||||||||||||||
Таблиця 3. | |||||||||||||||||||
Носівська міська рада. Прихід ФАР* по місяцях, МДж/м². | |||||||||||||||||||
Декади месяца | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | |||||||||||
1 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
2 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
3 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
Всього | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||
*[3] | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||||||
Потенційна, або теоретично можлива, урожайність основної продукції розраховується по приходу (ФАР) за період вегетації культури й коефіцієнту її використання. Для визначення приходу ФАР за вегетацію культури й коефіцієнт використання ФАР посівами використана довідкова література. | |||||||||||||||||||
Потенційну урожайність абсолютно сухої біомаси за приходом фотосинтетично активної радіації визначено за, дещо зміненої, формулою А.О. Нічипоровіча: | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
, | ( 1 ) | ||||||||||||||||||
де ПУ б – потенційна урожайність сухої біомаси, т/га; Qф – прихід ФАР за період вегетації культури, МДж/м²; Кф – коефіцієнт використання ФАР посівами, % ; q - теплотворна здатність одиниці урожаю біомаси сільськогосподарської культури, МДж/кг; 10, 100 – коефіцієнти переведення в гектари, центнери тощо. |
|||||||||||||||||||
Визначення можливого урожаю біомаси за величиною цих показників За ступенем засвоєння рослинами ФАР А.О. Нічипоровіч підрозділяє посіви на 4 класу: зазвичай спостережувані (ККД ФАР становить 0,5 - 1,5%), хороші (1,5 - 3,0), рекордні (3,5 - 5,0) і теоретично можливі (6,0 - 8,0). В наших розрахунках будемо орієнтуватись на хороший урожай. | |||||||||||||||||||
Для визначення періоду вегетації створено БД "Meteo", в основу якої покладені дані агрокліматичних довідників | |||||||||||||||||||
Таблиця 4. | |||||||||||||||||||
Носівська міська рада. Розрахунок приходу ФАР за період вегетації для основних сільськогосподарських культур. | |||||||||||||||||||
Культура | Сорти | Min. температурa повітря для початку вегетації, ºС | Дата настання Мin температури | Тривалість періоду вегетації, днів | Дата закінчення вегетації | Прихід ФАР за період вегетації, млн. МДж/га | |||||||||||||
Пшениця яра (м’яка) | Ранньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 80 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 100 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 120 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пшениця яра (тверда) | Ранньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 80 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 100 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 120 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Ячмінь озимий | Ранньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 70 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 90 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 110 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Ячмінь ярий | Ранньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 80 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 100 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 120 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Овес | Ранньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 80 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 100 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 120 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Жито озиме | Ранньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 80 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 100 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 120 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пшениця озима | Ранньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 100 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 110 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 120 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Кукурудза на зерно | Ранньостиглі | 10 | #ЗНАЧ! | 100 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 10 | #ЗНАЧ! | 130 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 10 | #ЗНАЧ! | 170 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Гречка | Ранньостиглі | 7 | #ЗНАЧ! | 60 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 7 | #ЗНАЧ! | 70 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 7 | #ЗНАЧ! | 80 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Просо | Ранньостиглі | 10 | #ЗНАЧ! | 60 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 10 | #ЗНАЧ! | 90 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 10 | #ЗНАЧ! | 120 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Рис | Ранньостиглі | 15 | #ЗНАЧ! | 100 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 15 | #ЗНАЧ! | 110 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 15 | #ЗНАЧ! | 130 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Горох | Ранньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 60 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 90 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 120 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Соя | Ранньостиглі | 10 | #ЗНАЧ! | 120 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 10 | #ЗНАЧ! | 140 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 10 | #ЗНАЧ! | 160 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Картопля | Ранньостиглі | 10 | #ЗНАЧ! | 60 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 10 | #ЗНАЧ! | 90 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 10 | #ЗНАЧ! | 120 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Соняшник | Ранньостиглі | 8 | #ЗНАЧ! | 85 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 8 | #ЗНАЧ! | 100 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 8 | #ЗНАЧ! | 115 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Ріпак ярий | Ранньостиглі | 3 | #ЗНАЧ! | 144 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 3 | #ЗНАЧ! | 164 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Ріпак озимий | Ранньостиглі | 3 | #ЗНАЧ! | 146 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 3 | #ЗНАЧ! | 147 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Льон олійний | Ранньостиглі | 7 | #ЗНАЧ! | 100 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 7 | #ЗНАЧ! | 110 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Льон-довгунець | Ранньостиглі | 7 | #ЗНАЧ! | 80 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 7 | #ЗНАЧ! | 100 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Цукрові буряки | Пізньостиглі | 5 | #ЗНАЧ! | 160 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Соя | Пізньостиглі | 10 | #ЗНАЧ! | 160 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Баштанні | Ранньостиглі | 12 | #ЗНАЧ! | 148 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 12 | #ЗНАЧ! | 149 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 12 | #ЗНАЧ! | 150 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Огірки | Ранньостиглі | 12 | #ЗНАЧ! | 50 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 12 | #ЗНАЧ! | 55 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 12 | #ЗНАЧ! | 70 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Помідори | Ранньостиглі | 12 | #ЗНАЧ! | 115 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | 12 | #ЗНАЧ! | 125 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | 12 | #ЗНАЧ! | 140 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
#ЗНАЧ! | |||||||||||||||||||
#ЗНАЧ! | |||||||||||||||||||
Необхідно підкреслити, що зазначені періоди вегетації розраховані на середні багаторічні кліматичні дані і можуть корегуватись з урахуванням погодних умов поточного року. | |||||||||||||||||||
Таблиця 5. | |||||||||||||||||||
Носівська міська рада. Розрахунок потенційного біологічного урожаю, який забезпечується сонячною радіацією на її землях. | |||||||||||||||||||
Культура | Сорт | Прихід ФАР за вегетаційнний період, млн. МДж/га | Зміст енергії в 1 кг врожаю, МДж / кг[4] | Коефіцієнт використання ФАР, %[5] | Урожайність сухої біомаси, ц / га | Урожайність основної продукції при стандартній вологості, ц / га | |||||||||||||
Пшениця яра (м’яка) | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,31 | 3,20 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,31 | 3,20 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,31 | 3,20 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пшениця яра (тверда) | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,49 | 2,90 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,49 | 2,90 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,49 | 2,90 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Ячмінь озимий | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,72 | 4,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,72 | 4,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,72 | 4,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Ячмінь ярий | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,51 | 3,20 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,51 | 3,20 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,51 | 3,20 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Овес | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,42 | 1,80 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,42 | 1,80 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,42 | 1,80 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Жито озиме | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,42 | 2,80 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,42 | 2,80 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,42 | 2,80 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пшениця озима | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,13 | 4,90 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,13 | 4,90 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,13 | 4,90 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Кукурудза на зерно | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 17,17 | 3,70 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 17,17 | 3,70 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 17,17 | 3,70 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Гречка | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,01 | 1,70 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,01 | 1,70 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,01 | 1,70 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Просо | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,26 | 3,47 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,26 | 3,47 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,26 | 3,47 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Рис | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,13 | 3,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,13 | 3,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,13 | 3,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Горох | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,72 | 2,20 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,72 | 2,20 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,72 | 2,20 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Соя | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 20,10 | 1,30 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 20,10 | 1,30 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 20,10 | 1,30 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Картопля | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,00 | 2,59 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,00 | 2,59 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,00 | 2,59 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Соняшник | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,63 | 2,02 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,63 | 2,02 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 18,63 | 2,02 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Ріпак ярий | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 20,00 | 1,50 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 20,00 | 1,50 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Ріпак озимий | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 21,00 | 1,70 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 21,00 | 1,70 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Льон олійний | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,26 | 1,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 19,26 | 1,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Льон-довгунець | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 20,24 | 1,30 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 20,24 | 1,30 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Цукрові буряки | Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 16,12 | 5,10 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Баштанні | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 14,44 | 1,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 14,44 | 1,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 14,44 | 1,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Огірки | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 14,36 | 1,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
Середньостиглі | #ЗНАЧ! | 14,36 | 1,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Пізньостиглі | #ЗНАЧ! | 14,36 | 1,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||
Помідори | Ранньостиглі | #ЗНАЧ! | 13,53 | 1,00 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||||||||||||
